Calculadora de Decaimiento Radiactivo
Herramienta profesional para el cálculo de actividad de radioisótopos de uso médico
Parámetros de Entrada
Vida Media (T½)
–
Constante de Decaimiento (λ)
–
Especificar Tiempo Transcurrido
O
Especificar Fecha y Hora
Resultados
Actividad Final
–
Detalles del Cálculo
Radioisótopo:
–
Vida Media:
–
Tiempo Transcurrido:
–
Número de Vidas Medias:
–
Factor de Decaimiento:
–
Fórmula Utilizada
A = A₀ × e-λt
A = A₀ × (½)t/T½
A = Actividad final
A₀ = Actividad inicial
λ = Constante de decaimiento (ln(2)/T½)
t = Tiempo transcurrido
T½ = Vida media del radioisótopo
Conversor de Unidades de Actividad
→
–
Tabla de Referencia de Radioisótopos
| Radioisótopo | Símbolo | Vida Media | Tipo de Emisión | Aplicación Principal |
|---|---|---|---|---|
| Yodo-131 | 131I | 8.02 días | β⁻, γ | Tratamiento de tiroides |
| Tecnecio-99m | 99mTc | 6.01 horas | γ | Gammagrafía, SPECT |
| Molibdeno-99 | 99Mo | 65.94 horas | β⁻ | Generador de Tc-99m |
| Germanio-68 | 68Ge | 270.95 días | EC | Generador de Ga-68 |
| Galio-68 | 68Ga | 67.71 minutos | β⁺ | PET diagnóstico |
| Lutecio-177 | 177Lu | 6.647 días | β⁻, γ | Terapia de tumores |
| Flúor-18 | 18F | 109.77 minutos | β⁺ | PET (FDG) |
| Cesio-137 | 137Cs | 30.17 años | β⁻, γ | Calibración, braquiterapia |
| Itrio-90 | 90Y | 64.1 horas | β⁻ | Radioembolización |
Aviso: Esta calculadora es una herramienta de referencia. Los valores deben ser verificados por profesionales calificados antes de su uso clínico.